- 详细介绍
D 400 诺力叉车48V400AH 48V600Ah 系列蓄电池 haobeike 厂家供应 宿迁明驰蓄电池有限公司

5小时 | 最大外型尺寸(mm) | 参考重量±5%(kg) | ||||||
型号 | 额定容量 | overall dimensions | Reference weight(kg) | 备注 | ||||
Type | 5hr.Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高OH | 无液 | 带液 | NOTE |
(Ah) | L | W | H | 焊接式/螺旋式 | Dry | Wet | ||
D-250 | 250 | 131 | 207 | 290 | 331 | 12.5 | 16.5 | |
D-250 | 250 | 140 | 210 | 290 | 331 | 12.5 | 16.5 | |
D-330 | 330 | 136 | 179 | 407 | 448 | 15.5 | 22.5 | |
D-385 | 385 | 145 | 158 | 385 | 415/430 | 17 | 23.5 | |
D-395 | 395 | 136 | 179 | 407 | 448 | 18.5 | 24.5 | |
D-400 | 400 | 145 | 158 | 385 | 415/430 | 18 | 22.5 | * |
D-440B | 440 | 175 | 180 | 404 | 433/448 | 21 | 27 | ★ |
D-440 | 440 | 145 | 158 | 430 | 460/475 | 20.5 | 26.5 | * |
D-450 | 450 | 173 | 158 | 385 | 415/430 | 20.5 | 27.5 | * |
D-450S | 450S | 157 | 158 | 385 | 415/430 | 20.5 | 27.5 | * |
D-480 | 480 | 145 | 158 | 430 | 460/475 | 21.5 | 28.5 | * |
D-480 | 480 | 173 | 158 | 340 | 370/385 | 21.5 | 28.5 | * |
D-500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 415/430 | 23 | 30.5 | ★ |
D-515 | 515 | 175 | 180 | 404 | 443/448 | 24 | 32.5 | ★ |
D-550 | 550 | 173 | 158 | 431 | 460/475 | 24.5 | 33 | ★ |
D-560 | 560 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 25 | 34 | ★ |
D-580 | 580 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 25.5 | 34.5 | ★ |
D-600 | 600 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 26 | 35 | ★ |
D-620 | 620 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 28 | 37.5 | ★ |
D-630 | 630 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 28.5 | 38.5 | ★ |
订购12/24只/40只(1组)以上方为一组。不同季节货期不同。可OEM 需要请来电咨询!
电话:13851363766 王先生
