宿迁明驰蓄电池有限公司厂家供应D-330/D-440蓄电池
宿迁明驰蓄电池有限公司官网厂家供应D-330/D-440蓄电池Haobeike豪倍可牌 订制四极柱常规款两极柱。 国标D系列蓄电池容量足寿命长等特点。配套轨道车、平板车、牵引车、叉车等。支持选...- 详细介绍
宿迁明驰蓄电池有限公司官网厂家供应D-330/D-440蓄电池Haobeike豪倍可牌
订制四极柱常规款两极柱。
国标D系列蓄电池容量足寿命长等特点。配套轨道车、平板车、牵引车、叉车等。支持选配容量,欢迎新老顾客订制!


订制四极柱常规款两极柱。
国标D系列蓄电池容量足寿命长等特点。配套轨道车、平板车、牵引车、叉车等。支持选配容量,欢迎新老顾客订制!

型号 | 额定容量 | overall dimensions | Reference weight(kg) | 备注 | ||||
Type | 5hr.Capacity | 长 | 宽 | 高 | 总高OH | 无液 | 带液 | NOTE |
(Ah) | L | W | H | 焊接式/螺旋式 | Dry | Wet | ||
D-250 | 250 | 131 | 207 | 290 | 331 | 13.5 | 19.5 | |
D-250 | 250 | 140 | 210 | 290 | 331 | 13.5 | 20 | |
D-330 | 330 | 136 | 179 | 407 | 448 | 16 | 23 | |
D-385 | 385 | 145 | 158 | 385 | 415/430 | 17 | 23 | |
D-395 | 395 | 136 | 179 | 407 | 448 | 18.5 | 24.5 | |
D-400 | 400 | 145 | 158 | 385 | 415/430 | 18.5 | 23.5 | * |
D-440B | 440 | 175 | 180 | 404 | 433/448 | 21.5 | 30 | ★ |
D-440 | 440 | 145 | 158 | 430 | 460/475 | 20.5 | 27.5 | * |
D-450 | 450 | 173 | 158 | 385 | 415/430 | 20.5 | 27.5 | * |
D-450S | 450S | 157 | 158 | 385 | 415/430 | 20.5 | 27.5 | * |
D-480 | 480 | 145 | 158 | 430 | 460/475 | 21.5 | 28.5 | * |
D-480 | 480 | 173 | 158 | 340 | 370/385 | 21.5 | 28.5 | * |
D-500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 415/430 | 23 | 30.5 | ★ |
D-515 | 515 | 175 | 180 | 404 | 443/448 | 24 | 32.5 | ★ |
D-550 | 550 | 173 | 158 | 431 | 460/475 | 25 | 33 | ★ |
D-560 | 560 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 26 | 34 | ★ |
D-580 | 580 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 26.5 | 34.5 | ★ |
D-600 | 600 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 27 | 35 | ★ |
D-620 | 620 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 27.5 | 36.5 | ★ |
D-630 | 630 | 173 | 158 | 430 | 460/475 | 28 | 37.5 | ★ |
D-460 | 460 | 83 | 198 | 690 | 720 | 22 | 30 | |
TG450 | 450 | 260 | 195 | 340 | 410 | 27 | 35 | |
5VBS450 | 450 | 93 | 158 | 625 | 655 | 21 | 30 | |
5vbs560 | 560 | 93 | 158 | 690 | 720 | 25 | 33.4 | |
7vbs630 | 630 | 125 | 158 | 630 | 660 | 28.5 | 38.5 |
|
